قضاء : بنت جبيل | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 100 | 82 | 82.1 | - | 0.0 | 18 | 17.9 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 286 | 237 | 82.8 | 36 | 12.6 | 9 | 3.1 | 5 | 1.6 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 3,094 | 1,992 | 64.4 | 734 | 23.7 | 261 | 8.4 | 100 | 3.2 | 8 | 0.2 |
من 35 الى 44 | 11,701 | 8,231 | 70.3 | 2,575 | 22.0 | 830 | 7.1 | 55 | 0.5 | 11 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 16,209 | 11,443 | 70.6 | 3,525 | 21.7 | 998 | 6.2 | 213 | 1.3 | 30 | 0.2 |
من 55 الى 64 | 12,806 | 10,018 | 78.2 | 2,031 | 15.9 | 578 | 4.5 | 163 | 1.3 | 16 | 0.1 |
اكثر من 65 | 18,233 | 15,846 | 86.9 | 1,715 | 9.4 | 566 | 3.1 | 99 | 0.5 | 6 | 0.0 |
المجموع | 62,429 | 47,850 | 76.6 | 10,616 | 17.0 | 3,259 | 5.2 | 634 | 1.0 | 70 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |